產(chǎn)品詳情
微型溫深儀
型號(hào):Starmon TD
Starmon TD簡介:測量水溫和壓力(水深、水位)。標(biāo)準(zhǔn)采樣率為1Hz,可升級(jí)到20Hz。溫度范圍-2°C到40°C,準(zhǔn)確度±0.025°C、最大耐壓深度為2000m,深度準(zhǔn)確度為滿量程的±0.3%。內(nèi)存可存儲(chǔ)8.4M個(gè)數(shù)據(jù),長197mm x直徑40mm。帶數(shù)據(jù)電纜和軟件。
Star-Oddi公司的小型水下儀器Starmon系列具有體積小、攜帶方便的特點(diǎn)。該產(chǎn)品采樣率、內(nèi)存、接口都有了改進(jìn)、提升。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和測量參數(shù)上更加靈活,體積更小,能方便的安裝于各種物體上,如海底、棧橋、碼頭、錨系,廣泛應(yīng)用于海洋研究。
Star-Oddi公司starmon全系列產(chǎn)品列表
名稱 | Starmon mini | Starmon mini-Ti | Starmon TD | Starmon Tilt |
傳感器 | 溫度 | 溫度 | 溫度/壓力(深度) | 3D加速度(傾斜)/溫度/壓力(深度) |
尺寸(直徑×長度) | 25 × 130mm | 25 × 130mm | 40 × 197mm | 40 × 197mm |
材質(zhì) | 塑料 | 鈦合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
重量(空氣中/水中) | 170g / 80g | 190g | 490g / 240g | 490g / 240g |
電池壽命 | 12年 | 12年 | 12年 | 10年 |
內(nèi)存容量(測量值) | 262000 | 262000 | 8.4M/sensor | 3.3M/sensor |
內(nèi)存增加選項(xiàng) | 393750或524250 | 393750或524250 | ||
采樣間隔 | 用戶可設(shè)置秒、分、小時(shí) | 用戶可設(shè)置秒、分、小時(shí) | 用戶可設(shè)置秒、分、小時(shí) | 用戶可設(shè)置秒、分、小時(shí) |
最小測量間隔 | 0.05s | 0.05s | 0.05s | 0.05s |
相關(guān)產(chǎn)品
About us